18देश
511Mजनसंख्या
$618Bसकल घरेलू उत्पाद
6.98M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
18 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्या | नैरोबी | 57.5M | $136B | 5,80,367 km² |
| 2 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | तंजानिया | डोडोमा | 70.5M | $90.1B | 9,45,087 km² |
| 4 | युगांडा | कंपाला | 51.4M | $62.0B | 2,41,038 km² |
| 5 | जिम्बाब्वे | हरारे | 16.9M | $51.2B | 3,90,757 km² |
| 6 | जाम्बिया | लुसाका | 21.9M | $28.9B | 7,52,618 km² |
| 7 | मोज़ाम्बिक | मापुटो | 35.6M | $22.3B | 7,99,380 km² |
| 8 | मेडागास्कर | अंतानानारिवो | 32.7M | $19.6B | 5,87,041 km² |
| 9 | रवांडा | किगाली | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 10 | मॉरीशस | पोर्ट लुई | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 11 | मलावी | लिलोंग्वे | 22.2M | $14.9B | 1,18,484 km² |
| 12 | सोमालिया | मोगादिशु | 19.6M | $13.0B | 6,37,657 km² |
| 13 | दक्षिण सूडान | जुबा | 11.1M | $6.08B | 6,19,745 km² |
| 14 | जिबूती | जिबूती | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 15 | बुरुंडी | गिटेगा | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 16 | सेशेल्स | विक्टोरिया | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | इरिट्रिया | अस्मारा | 3.75M | $2.38B | 1,17,600 km² |
| 18 | कोमोरोस | मोरोनी | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
केन्या $136B GDP के साथ पूर्वी अफ्रीका में अग्रणी है, इसके बाद इथियोपिया ($126B) और तंजानिया ($90.1B). सबसे अधिक आबादी वाला देश इथियोपिया है जिसमें 135M लोग हैं, जबकि इथियोपिया 1.10M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
सेशेल्स का प्रति व्यक्ति GDP $19,449 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम बुरुंडी ($234) से 83.1 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इथियोपिया है जो +9.77% पर है, इसके बाद रवांडा (+9.38%) और जिम्बाब्वे (+8.11%). सबसे धीमी वृद्धि मोज़ाम्बिक की है जो -0.52% पर है।