18Pays
511MPopulation
$618BPIB
6.98M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
18 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | Nairobi | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 2 | Éthiopie | Addis-Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | Tanzanie | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 4 | Ouganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 5 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 6 | Zambie | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 7 | Mozambique | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 8 | Madagascar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 9 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 10 | Maurice | Port-Louis | 1.24M | $16.2B | 2 040 km² |
| 11 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 12 | Somalie | Mogadiscio | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 13 | Soudan du Sud | Djuba | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 14 | Djibouti | Djibouti | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 15 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 16 | Seychelles | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | Érythrée | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 18 | Comores | Moroni | 880K | $1.81B | 2 235 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Kenya est en tête de Afrique de l'Est avec un PIB de $136B, suivi par Éthiopie ($126B) et Tanzanie ($90.1B). Le pays le plus peuplé est Éthiopie avec 135M habitants, tandis que Éthiopie couvre la plus grande superficie avec 1.10M km².
PIB par habitant
Seychelles a le PIB par habitant le plus élevé à $19,449, soit 83.1 fois plus que Burundi ($234), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Éthiopie à +9.77%, suivi par Rwanda (+9.38%) et Zimbabwe (+8.11%). La croissance la plus lente est Mozambique à -0.52%.