35Kraje
1047MPopulacja
$40.26TPKB
40.26M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
35 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | Waszyngton, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brazylia | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | Meksyk | Meksyk | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentyna | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Kolumbia | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 8 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Ekwador | Quito | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 10 | Dominikana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 11 | Gwatemala | Gwatemala | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 12 | Kuba | Hawana | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 13 | Kostaryka | San José | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 14 | Wenezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 15 | Panama | Panama | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 16 | Urugwaj | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 17 | Boliwia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paragwaj | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 20 | Salwador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 21 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 22 | Gujana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 23 | Trynidad i Tobago | Port-of-Spain | 1.37M | $25.9B | 5130 km² |
| 24 | Jamajka | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 25 | Nikaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 26 | Bahamy | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 27 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Surinam | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 29 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 30 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antigua i Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | Saint Kitts i Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominika | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Stany Zjednoczone prowadzi w Ameryki z PKB $30.77T, następnie Kanada ($2.32T) i Brazylia ($2.28T). Najludniejszym krajem jest Stany Zjednoczone z 342M ludzi, podczas gdy Kanada zajmuje największą powierzchnię — 9.98M km².
PKB na mieszkańca
Stany Zjednoczone ma najwyższe PKB na mieszkańca — $90,027, co jest 33.4 razy więcej niż Haiti ($2,694), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Gujana z +19.34%, następnie Paragwaj (+6.64%) i Antigua i Barbuda (+5.00%). Najwolniejszy wzrost ma Haiti z -2.71%.