35국가
1,047M인구
$40.26TGDP
40.26M km²면적
지도
포스터 & 지도
회원국
35개국 GDP 기준 정렬
| # | 국가 | 수도 | 인구 | GDP | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 워싱턴 D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | 캐나다 | 오타와 | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | 브라질 | 브라질리아 | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | 멕시코 | 멕시코시티 | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | 콜롬비아 | 보고타 | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | 칠레 | 산티아고 | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 8 | 페루 | 리마 | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | 에콰도르 | 키토 | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 10 | 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 11 | 과테말라 | 과테말라시티 | 18.7M | $123B | 108,889 km² |
| 12 | 쿠바 | 아바나 | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 13 | 코스타리카 | 산호세 | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 14 | 베네수엘라 | 카라카스 | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 15 | 파나마 | 파나마시티 | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 16 | 우루과이 | 몬테비데오 | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 17 | 볼리비아 | 수크레 | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | 파라과이 | 아순시온 | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 19 | 온두라스 | 테구시갈파 | 11.0M | $39.6B | 112,090 km² |
| 20 | 엘살바도르 | 산살바도르 | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 21 | 아이티 | 포르토프랭스 | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 22 | 가이아나 | 조지타운 | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 23 | 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 24 | 자메이카 | 킹스턴 | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 25 | 니카라과 | 마나과 | 7.01M | $22.2B | 130,373 km² |
| 26 | 바하마 | 나소 | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 27 | 바베이도스 | 브리지타운 | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | 수리남 | 파라마리보 | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
| 29 | 벨리즈 | 벨모판 | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 30 | 세인트루시아 | 캐스트리스 | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | 앤티가 바부다 | 세인트존스 | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | 그레나다 | 세인트조지스 | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | 세인트빈센트 그레나딘 | 킹스타운 | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | 세인트키츠 네비스 | 바스테르 | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | 도미니카 | 로조 | 70K | $0.72B | 751 km² |
주요 인사이트
최대 경제 및 인구
미국이(가) GDP $30.77T로 아메리카을(를) 선도하며, 다음으로 캐나다 ($2.32T) 및 브라질 ($2.28T). 가장 인구가 많은 국가는 342M명의 미국이며, 캐나다이(가) 9.98M km²로 가장 넓은 면적을 차지합니다.
1인당 GDP
미국의 1인당 GDP가 $90,027로 가장 높으며, 가장 낮은 아이티 ($2,694)보다 33.4배 높습니다.
GDP 성장률
가장 빠르게 성장하는 경제는 +19.34%의 가이아나이며, 다음으로 파라과이 (+6.64%) 및 앤티가 바부다 (+5.00%). 가장 느린 성장은 -2.71%의 아이티입니다.