35Pays
1 047MPopulation
$40.26TPIB
40.26M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
35 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | Canada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | Brésil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | Mexique | Mexico | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | Argentine | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | Colombie | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | Chili | Santiago | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 8 | Pérou | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | Équateur | Quito | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 10 | République dominicaine | Saint-Domingue | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 11 | Guatemala | Guatemala | 18.7M | $123B | 108 889 km² |
| 12 | Cuba | La Havane | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 13 | Costa Rica | San José | 5.15M | $103B | 51 100 km² |
| 14 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 15 | Panama | Panama | 4.57M | $90.5B | 75 420 km² |
| 16 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 17 | Bolivie | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 19 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112 090 km² |
| 20 | Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21 041 km² |
| 21 | Haïti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 22 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 23 | Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 24 | Jamaïque | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 25 | Nicaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130 373 km² |
| 26 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 27 | Barbade | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
| 29 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22 966 km² |
| 30 | Sainte-Lucie | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | Grenade | Saint-Georges | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | Dominique | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
États-Unis est en tête de Amériques avec un PIB de $30.77T, suivi par Canada ($2.32T) et Brésil ($2.28T). Le pays le plus peuplé est États-Unis avec 342M habitants, tandis que Canada couvre la plus grande superficie avec 9.98M km².
PIB par habitant
États-Unis a le PIB par habitant le plus élevé à $90,027, soit 33.4 fois plus que Haïti ($2,694), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est Guyana à +19.34%, suivi par Paraguay (+6.64%) et Antigua-et-Barbuda (+5.00%). La croissance la plus lente est Haïti à -2.71%.