35国
1,047M人口
$40.26TGDP
40.26M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
35 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | カナダ | オタワ | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 3 | ブラジル | ブラジリア | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 4 | メキシコ | メキシコシティ | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 5 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 6 | コロンビア | ボゴタ | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 7 | チリ | サンティアゴ | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 8 | ペルー | リマ | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 9 | エクアドル | キト | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 10 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 11 | グアテマラ | グアテマラシティ | 18.7M | $123B | 108,889 km² |
| 12 | キューバ | ハバナ | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 13 | コスタリカ | サンホセ | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 14 | ベネズエラ | カラカス | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 15 | パナマ | パナマシティ | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 16 | ウルグアイ | モンテビデオ | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 17 | ボリビア | スクレ | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 18 | パラグアイ | アスンシオン | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 19 | ホンジュラス | テグシガルパ | 11.0M | $39.6B | 112,090 km² |
| 20 | エルサルバドル | サンサルバドル | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 21 | ハイチ | ポルトープランス | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 22 | ガイアナ | ジョージタウン | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 23 | トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 24 | ジャマイカ | キングストン | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 25 | ニカラグア | マナグア | 7.01M | $22.2B | 130,373 km² |
| 26 | バハマ | ナッソー | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 27 | バルバドス | ブリッジタウン | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 28 | スリナム | パラマリボ | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
| 29 | ベリーズ | ベルモパン | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 30 | セントルシア | カストリーズ | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 31 | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 32 | グレナダ | セントジョージズ | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 33 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | キングスタウン | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 34 | セントクリストファー・ネイビス | バセテール | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 35 | ドミニカ国 | ロゾー | 70K | $0.72B | 751 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
アメリカ合衆国 は GDP $30.77T で アメリカ大陸 をリードし、続いて カナダ($2.32T)と ブラジル($2.28T). 最も人口の多い国は アメリカ合衆国 で 342M 人、カナダ は 9.98M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
アメリカ合衆国 は一人当たりGDPが $90,027 で最高であり、最低の ハイチ($2,694)の 33.4 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ガイアナ で +19.34%、続いて パラグアイ(+6.64%)と アンティグア・バーブーダ(+5.00%). 最も成長が遅いのは ハイチ で -2.71% です。