14Ülkeler
46.5MNüfus
$2.11TGSYİH
8.49M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
14 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya | Kanberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | Yeni Zelanda | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 3 | Papua Yeni Gine | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 4 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 5 | Solomon Adaları | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2.842 km² |
| 8 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Mikronezya | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Marshall Adaları | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Avustralya, $1.80T GSYİH ile Okyanusya grubuna liderlik ediyor, ardından Yeni Zelanda ($264B) ve Papua Yeni Gine ($32.5B). En kalabalık ülke 27.6M nüfuslu Avustralya, Avustralya ise 7.69M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Avustralya, $65,130 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Solomon Adaları ($2,086) değerinden 31.2 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +6.29% ile Palau, ardından Papua Yeni Gine (+5.64%) ve Kiribati (+4.22%). En yavaş büyüme +0.46% ile Yeni Zelanda.