14Negara
46.5MPenduduk
$2.11TKDNK
8.49M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
14 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | New Zealand | Wellington | 5.32M | $264B | 268,838 km² |
| 3 | Papua New Guinea | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462,840 km² |
| 4 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18,274 km² |
| 5 | Kepulauan Solomon | Honiara | 840K | $1.75B | 28,896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12,189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2,842 km² |
| 8 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Micronesia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Kepulauan Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Australia mendahului Oceania dengan KDNK $1.80T, diikuti New Zealand ($264B) dan Papua New Guinea ($32.5B). Negara paling ramai penduduk ialah Australia dengan 27.6M orang, manakala Australia meliputi kawasan terluas iaitu 7.69M km².
KDNK per Kapita
Australia mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $65,130, iaitu 31.2 kali lebih tinggi daripada Kepulauan Solomon ($2,086), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Palau pada +6.29%, diikuti Papua New Guinea (+5.64%) dan Kiribati (+4.22%). Pertumbuhan paling perlahan ialah New Zealand pada +0.46%.