9Landen
220MBevolking
$348BBBP
6.61M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
9 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 2 | DR Congo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 3 | Kameroen | Yaoundé | 29.9M | $58.9B | 475.442 km² |
| 4 | Tsjaad | N'Djamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 5 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267.668 km² |
| 6 | Republiek Congo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342.000 km² |
| 7 | Equatoriaal-Guinea | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28.051 km² |
| 8 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622.984 km² |
| 9 | Sao Tomé en Principe | Sao Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Angola leidt Midden-Afrika met een BBP van $122B, gevolgd door DR Congo ($91.0B) en Kameroen ($58.9B). Het dichtstbevolkte land is DR Congo met 113M inwoners, terwijl DR Congo het grootste oppervlak beslaat met 2.34M km².
BBP per hoofd
Gabon heeft het hoogste BBP per hoofd van $8,263, dat is 14.9 keer hoger dan Centraal-Afrikaanse Republiek ($556), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is DR Congo met +5.76%, gevolgd door Tsjaad (+5.59%) en Centraal-Afrikaanse Republiek (+4.50%). De langzaamste groei is Equatoriaal-Guinea met -5.85%.