9Pays
220MPopulation
$348BPIB
6.61M km²Superficie
Carte
Posters et Cartes
Pays Membres
9 pays classés par PIB
| # | Pays | Capitale | Population | PIB | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 2 | République démocratique du Congo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 3 | Cameroun | Yaoundé | 29.9M | $58.9B | 475 442 km² |
| 4 | Tchad | N'Djaména | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 5 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267 668 km² |
| 6 | République du Congo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342 000 km² |
| 7 | Guinée équatoriale | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28 051 km² |
| 8 | République centrafricaine | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622 984 km² |
| 9 | Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
Points Clés
Plus grandes Économies et Populations
Angola est en tête de Afrique Centrale avec un PIB de $122B, suivi par République démocratique du Congo ($91.0B) et Cameroun ($58.9B). Le pays le plus peuplé est République démocratique du Congo avec 113M habitants, tandis que République démocratique du Congo couvre la plus grande superficie avec 2.34M km².
PIB par habitant
Gabon a le PIB par habitant le plus élevé à $8,263, soit 14.9 fois plus que République centrafricaine ($556), le plus bas du groupe.
Croissance du PIB
L'économie à la croissance la plus rapide est République démocratique du Congo à +5.76%, suivi par Tchad (+5.59%) et République centrafricaine (+4.50%). La croissance la plus lente est Guinée équatoriale à -5.85%.