9Países
220MPoblación
$348BPIB
6.61M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
9 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 2 | República Democrática del Congo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 3 | Camerún | Yaundé | 29.9M | $58.9B | 475.442 km² |
| 4 | Chad | Yamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 5 | Gabón | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267.668 km² |
| 6 | República del Congo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342.000 km² |
| 7 | Guinea Ecuatorial | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28.051 km² |
| 8 | República Centroafricana | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622.984 km² |
| 9 | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 240K | $0.98B | 964 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Angola lidera África Central con un PIB de $122B, seguido por República Democrática del Congo ($91.0B) y Camerún ($58.9B). El país más poblado es República Democrática del Congo con 113M habitantes, mientras que República Democrática del Congo cubre la mayor área con 2.34M km².
PIB per cápita
Gabón tiene el PIB per cápita más alto con $8,263, que es 14.9 veces más que República Centroafricana ($556), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es República Democrática del Congo con +5.76%, seguido por Chad (+5.59%) y República Centroafricana (+4.50%). El crecimiento más lento es Guinea Ecuatorial con -5.85%.